中心十分重视教学资源建设和教学创新创业活动的额推进,并将精品教学资源建设作为重点工作,开展了精品在线课程、实验课程、教材等方面的建设。先后获国家级教学成果奖、教改项目、教材等多项荣誉。
1. 示范中心先进教学成果建设情况
序号 | 成果名称 | 级别 | 团队成员 | 获得 年份 | 证书 编号 | 应用情况 |
1 | 国家级教学成果奖二等奖——“需求引领,学科协同,跨界融合——航空航天领域研究生培养模式创新与实践” | 国家级 | 左敦稳、楼佩煌、徐正扬等 | 2018 | G-2-2018170 | 应用该模式培养研究生,提高了教育教学质量,培育出航空航天领域专业型人才 |
2 | 第三届中国学位与研究生教育学会研究生教育成果二等奖——服务需求 协同育人 共建多赢——依托研究生工作站培养高质量工程专业型人才 | 国家级 | 楼佩煌等 | 2018 | 2018024 | 应用该方式协同育人,培育出了高质量的专业型人才 |
3 | 江苏省教学成果一等奖——高端制造业卓越研究生培养模式的创新与实践 | 省级 | 李迎光、朱荻、郝小忠、陈蔚芳、游有鹏、楼佩煌、何宁、丁文锋、孙玉利 | 2021 | 证书未发 | 应用该模式,培育出制造业相关的专业型人才,提升了教育教学质量 |
4 | 江苏省教学成果一等奖——集成学科优势 深耕产教融合 构建“工程英才”创新实践教育体系 | 省级 | 朱如鹏等 | 2021 | 证书未发 | 依据该体系,集中各学科优势,应用产教融合的模式培育出工程实践型专业人才 |
5 | 江苏省教学成果二等奖——面向航空航天智能制造的可重构人才培养模式创新与实践 | 省级 | 郭宇、田威、朱如鹏、傅玉灿、金霞、齐振超、左敦稳、周来水、陈炳发、杨文安、朱海华 | 2021 | 证书未发 | 应用该模式培育出航空航天领域智能制造相关专业型人才,适应学科和社会发展,培育社会紧缺型人才 |
6 | 江苏省教育教学与研究成果三等奖——正交面齿轮传动设计的关键技术 | 省级 | 朱如鹏、李政民卿、靳广虎、胡锡文、鲍和云 | 2018 | 证书未发 | 应用该技术解决了正交面齿轮传动的重点难点,对国防装备的发展做出了重大贡献 |
7 | 国家级一流本科课程——飞机大部件装配虚拟仿真实验 | 国家级 | 田威 | 2020 | 2020128167 | 应用该方式,解决了地域限制,让学生真实感受到装配现场的环境,收获了优良的教学效果,提高了教学质量 |
8 | 国家级一流本科课程——《机床数控技术》 | 国家级 | 游有鹏、陈蔚芳、罗福源、王宏涛、刘凯、杨雪峰 | 2020 | 2020118291 | 在大学MOOC上线,丰富了教学资源。 |
9 | 国家级一流本科课程——《机械原理》 | 国家级 | 朱如鹏、于明礼、刘雷、赵威 | 2020 | 2020130612 | 更新了教学内容,提高了教学质量。 |
10 | 国家级一流本科课程——《钣金模具综合实验》 | 国家级 | 金霞、田威、李泷杲、韦红余 | 2020 | 2020140281 | 设计了典型案例,丰富教学内容。 |
11 | 国家级一流本科课程——《航空航天先进复合材料构件制造》 | 国家级 | 李迎光、郝小忠、丁红军 | 2020 | 2020150061 | 探索前沿知识,提高了教学质量。 |
12 | 国家级一流本科课程——《民航大飞机客舱用户体验设计虚拟仿真实验》 | 国家级 | 陈炳发、周海海、黄念一、吴讯、 王延斌 | 2020 | 2020120107 | 让学生更加便利感受到大飞机客舱现场的环境,提高了教学质量。 |
13 | 江苏省一流本科课程——《现代工程图学》 | 省级 | 陆凤霞 | 2021 | 证书未发 | 更新教学内容,提高了教学质量。 |
14 | 江苏省一流本科课程——《机械制造技术》 | 省级 | 左敦稳 | 2021 | 证书未发 | 收获了优良的教学效果,提高了教学质量。 |
2.示范中心承担的实验教学改革研究项目
序号 | 项目名称 | 文号 | 负责人 | 参加 人员 | 经费 (万元) | 类别 | 起止 时间 | 是否转化 | 转化方式 | 转化实验教学项目名称 |
1 | 国家级“新工科”项目——面向新经济的机械工程专业改造升级路径探索与实践 | 教高厅函〔2018〕17号 | 郭宇 | 傅玉灿等 | 20 | a | 2018.1- 2020.12 | 是 | 实验案例 | |
2 | 国家级“新工科”项目——面向新工科的机械制造基础课程KAPI体系改革研究与实践 | 教高厅函〔2018〕17号 | 孙康宁 | 张庆 等 | 20 | b | 2018.1- 2020.12 | 是 | 实验案例 | |
3 | 国家级“新工科”项目——多学科交叉复合的航空天特色新兴工科专业建设探索与实践 | 教高厅函〔2018〕17号 | 施大宁 | 郭宇等 | 20 | b | 2018.1- 2020.12 | 是 | 实验案例 | |
4 | 面向新一代产品几何技术规范的机械工程专业课程体系研究与实践 | 苏高教会(2019)38号(2019JSJG242) | 陈蔚芳、余厚云 | 吴青聪、薛萍萍等 | 5 | a | 2019.12- 2021.12 | 是 | 实验项目 | 几何误差的检测 |
5 | 基于虚拟仿真实验平台的互联网+新工科专业教育新模式探讨 | 苏高教会(2019)38号(2019JSJG268) | 田威 | 王珉等 | 0.8 | a | 2019.12- 2021.12 | 是 | 实验项目 | 飞机装配工艺综合实验 |
6 | 具有自发展内驱力的虚实融合实践教育金课建设模式探索 | 苏高教会(2021)42号(2021JSJG112) | 田威 | 金霞 | 7 | a | 2021.11- 2023.12 | 是 | 实验项目 | 钣金模具综合实验 |
7 | 江苏省研究生教育教学改革 | JGLX18-084 | 王体春 | 王体春 | 2 | a | 2018.1- 2019.1 | 是 | 实验案例 | |
8 | 教育部产学合作协同育人项目:产教融合下机电类专业师资队伍建设方法与策略 | 教高司函〔2021〕18号(202102518013) | 何青松 | 段晋军,于敏等 | 8 | a | 2021.12- 2023.12 | 是 | 实验案例 | |
9 | 教育部产学合作协同育人项目:工业机器人精度补偿技术及应用实践条件建设 | 教高司函〔2021〕18号(202102349006) | 李鹏程 | 田威 | 8 | a | 2021.12- 2023.12 | 是 | 实验案例 | |
10 | 教育部产学合作协同育人项目:智能制造工程“新工科”专业建设研究 | 教高司函〔2022〕8号(220600625231046) | 朱海华 | 唐敦兵 | 5 | a | 2022.06- 2024.6 | 是 | 实验案例 |
3.示范中心开发的实验教材、著作情况
序号 | 教材、著作名称 | 作者 | 出版社 | 类别 | ISBN号 | 出版时间 |
1 | 工程训练与创新实践 | 徐锋、张庆 | 电子工业出版社 | a | 9787121453700 | 2021 |
2 | 机械原理 | 朱如鹏、于明礼 | 科学出版社 | a | 9787030663818 | 2021 |
3 | 工程优化设计及应用 | 张臣、袁言杰、王小平 | 科学出版社 | a | 9787030694799 | 2021 |
4 | 现代工程图学 (第三版) | 刘苏、王静秋 | 科学出版社 | a | 9787030694065 | |
5 | 智能制造物流系统设计与控制 | 武星、肖海宁 | 电子工业出版社 | a | 9787121420061 | 2021 |
6 | 航空智能制造装备技术 | 陈文亮、王珉、齐振超 | 科学出版社 | a | 9787030674005 | 2021 |
7 | 特种加工 (第3版) | 刘志东 | 北京大学出版社 | a | 9787301327548 | 2022 |
8 | 智能制造系统及关键使能技术 | 唐敦兵、朱海华 | 电子工业出版社 | a | 9787121429828 | 2022 |
9 | 航空航天构件冲压成形工艺 | 王长瑞、凌杰、李宏钊 | 哈尔滨工业大学出版社 | a | 9787560397955 | 2022 |
10 | 制造物联网技术基础 | 廖文和、郭宇、杨文安 | 科学出版社 | a | 9787030730558 | 2022 |
地址:南京航空航天大学明故宫校区及将军路校区
电话:025-84890637